Πρόταση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.
Συνεδρίαση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 17/13-10-2023
Θητεία έως 31/07/2027.
Η απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί τη Δευτέρα 16/10/2023.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Ε.Κ. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔ. | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ | 219505 | ΝΙΚΗΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ07 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | 150071 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ01 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ | 703749 | ΠΡΑΤΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ02 | Β |
196438 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | Α | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ | 225751 | ΜΠΡΕΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Α |
188134 | ΠΟΥΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 | Β | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ | 164412 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΤΕΡΕΖΑ | ΠΕ03 | Α |
206079 | ΛΥΓΝΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ04.01 | Β | |
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ | 163206 | ΚΟΝΤΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 | |
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ | 226386 | ΒΛΗΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ | 210038 | ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | Α |
217509 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Β | |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ | 172333 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ | ΖΑΜΠΕΤΑ | ΠΕ88.02 | |
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ | 198309 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | |
3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ | 177555 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ83 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ | 154769 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ11 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ | 212263 | ΝΑΖΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ | 188211 | ΤΣΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | 212335 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ | 171089 | ΚΑΡΑΒΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Α |
187630 | ΓΡΑΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | Β | |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 157812 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ | 205567 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ86 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 203783 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ80 | |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ | 216843 | ΜΑΛΙΑΡΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ82 | Α |
191917 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ83 | Β | |
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΣΥΡΟΥ | 603663 | ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ30 | |
Ε.Κ. ΘΗΡΑΣ | 229907 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ81 | |
Ε.Κ. ΝΑΞΟΥ | 214368 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ80 | |
Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ | 191829 | ΦΡΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | |
Ε.Κ. ΘΗΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ | 719237 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | |
Ε.Κ. ΝΑΞΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ | 204681 | ΛΙΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ82 | |
208655 | ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ83 | ||
Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ | 229780 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 | |
206128 | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ83 |
(560) εμφανίσεις